首页 > 技术文章
用于易福门传感器的开关放大器
| 型号 | 尺寸 | 工作电压 | 消耗功率 | 耗用电流 | 开关频率 | 环境温度 | 通道 | 输出功能 | 外壳防护等级 | 订购编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [VA] | [mA] | [Hz] | [°C] | |||||
接线端子至2.5 mm² • -导线 • AC • 输出功能 继电器 (1个转换触点) | ||||||||||
![]() | 120 x 20 x 112 | 115 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 继电器 (1个转换触点) | IP 20 | N0030A |
| 120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 继电器 (1个转换触点) | IP 20 | N0031A | |
接线端子至2.5 mm² • -导线 • AC • 输出功能 继电器 (每个通道1个转换触点) | ||||||||||
![]() | 120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,3 | — | 10 | -20...60 | 2 | 继电器 (每个通道1个转换触点) | IP 20 | N0033A |
接线端子至2.5 mm² • -导线 • DC • 输出功能 继电器 (1个转换触点) | ||||||||||
![]() | 120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 23 | 10 | -20...60 | 1 | 继电器 (1个转换触点) | IP 20 | N0530A |
N0530A| NV1121/24VDC/RL/1D/1G 用于易福门传感器的开关放大器尺寸数据评估系统 符合94/9/EG(ATEX防爆产品)规定用于Namur传感器的开关放大器 | ||||||||
| ATEX防爆产品许可证 | ||||||||
| 组II, 类型(1) G D | ||||||||
| 1通道 | ||||||||
| 继电器输出 | ||||||||
| 输出功能可选 | ||||||||
| 短路监控和断线监控 | ||||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC | |||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC | |||||||
| 电压公差 [%] | -15 /+25 | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 23 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功能 | 继电器 (1个转换触点) | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 10 | |||||||
| 继电器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 欧姆负载 | |||||||
| 开关点 | 1.2...2.1 mA | |||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| 许可证 | PTB 02 ATEX 2036 | |||||||
| 产品标记 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
| EMC电磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
| MTTF [年] | 326 | |||||||
| 安全分类 | ||||||||
| 控制电路zui大值 | ||||||||
| 名称 | 安全火花防爆型外壳防护等级 [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | |||||||
| 电压 [V] | 10.5 | |||||||
| 电流 [mA] | 13 | |||||||
| 功率 [mW] | 34 | |||||||
| 安全火花防爆型外壳防护等级 | ||||||||
| [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
| 外部电感 | 210 mH | 840 mH | 210 mH | 840 mH | ||||
| 外部电容 | 2.41 µF | 16.8 µF | 2.41 µF | 16.8 µF | ||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 重量 [kg] | 0.162 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||
| 功能显示 LED | 红色 | |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | 接线端子至2.5 mm² | |||||||
| 接线 N0530A - 接线~打印接线图~
| ||||||||