首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM流量传感器/易福门流量计 > 德国IFM流量计/流量传感器(SI5004说明书)
德国IFM流量计/流量传感器(SI5004说明书)
此图片是SI5004的尺寸图,德国IFM中国公司
| IFM流量传感器装置 | ||||||
| 用于适配器的紧凑型型号 | ||||||
| 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||
| 模拟量输出 | ||||||
| 设定范围: 3...300 cm/s | ||||||
使用范围 | ||||||
| 应用范围 | 液体介质 | |||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||
电气数据 | ||||||
| 电气设计 | DC | |||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | |||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||
| 防护等级 | III | |||||
| 反相保护 | 是 | |||||
输出 | ||||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |||||
| 过载?;?/td> | 是 | |||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA, max. 22 mA | |||||
| 负载zui大值 [Ω] | 500 | |||||
测量/设定范围 | ||||||
| 液体介质 | ||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||
| 气体介质 | ||||||
| 设定范围 [cm/s] | - | |||||
精度/偏差 | ||||||
| 重复精度 [Sr的百分比] | 1...5 *) | |||||
| 精确度 [终值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s *) | |||||
反应时间 | ||||||
| 通电预热时间 [s] | 10 | |||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | |||||
环境条件 | ||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | |||||
| 允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | |||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||
认证/测试 | ||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||
| 抗冲击 |
| |||||
| 抗震 |
| |||||
| MTTF [年] | 259 | |||||
机械技术数据 | ||||||
| 系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); PC; PBT-GF 20; EPDM/X | |||||
| 重量 [kg] | 0.237 | |||||
显示器/操作件 | ||||||
| 功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||
电气连接 | ||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||
| 接线 SI5004 - 接线~打印接线图~
| ||||||
注释 | ||||||
| 注释 |
| |||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||
德国IFM流量计/流量传感器(SI5004说明书)