首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM压力传感器 > 易福门振动传感器也有人叫IFM振动变送器
专业的德国易福门daili商,无需担心品质,无需担心价格高,也无需担心货期长,这一切一切的问题都不是问题,找华南易福门有限就对了,我们都会帮您解决这些问题,您还在等什么呢!请拔打我吧
VTV122易福门振动变送器, 根据ISO 10816标准振动变送器Vrms, 通过M12接插件连接 根据 ISO 10816标准振动变送器 测量范围veff: 0...25 mm/s 模拟量输出 4...20 mA, IP 69K, 环境温度 -30...125 °C, M12接插件
| IFM振动变送器 | ||||||||||
| 通过M12接插件连接 | ||||||||||
| 根据 ISO 10816标准振动变送器 | ||||||||||
| 测量范围veff: 0...25 mm/s | ||||||||||
| 模拟量输出 4...20 mA | ||||||||||
使用范围 | ||||||||||
| 应用范围 | 根据ISO 10816标准振动变送器Vrms | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||
输出 | ||||||||||
| 模拟的 | ||||||||||
| 电流输出 [mA] | 4...20 | |||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | zui大值(Ub - 9.6 V) x 50; 720 当UB = 24 V | |||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||
| 测量范围 | 4 mA = 0 mm/s...20 mA = 25 mm/s | |||||||||
| 频率范围 [Hz] | 10...1000 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
| 精确度 [终值的百分比] | < ± 3 | |||||||||
| 重复精度 | < 0.5 % | |||||||||
| 非线性 [测量范围值的%] | < ± 0.25 | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
| 环境温度 [°C] | -30...125, 用于UL应用: 温度zui大值80 °C | |||||||||
| 外壳防护等级 | IP 69K | |||||||||
认证/测试 | ||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 881 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
| 抗冲击 | 400 g | |||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12) | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.256 | |||||||||
电气连接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
| 接线 VTV122 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||
IFM中国-爱福门振动传感器也叫振动变送器,价格超低的传感器(德国IFM品牌)