首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM压力传感器 > 易福门感应器-德国IFM压力传感器PN7002
易福门感应器-德国IFM压力传感器PN7002
PN7022【停产】 替代物: PN7002 - 产品比较: PN7022/PN7002
PN7022|? PN-100-SBR14-QFPKG/US/ /V
IFM压力传感器【已停产】
Made in Germany
| 德国IFM易福门电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||||
| 系统接口: G ? I | ||||||||||||||||||||||
| 功能可选 | ||||||||||||||||||||||
| 2个开关量输出 | ||||||||||||||||||||||
| 7段LED显示 | ||||||||||||||||||||||
| 测量范围: 0...100 bar | ||||||||||||||||||||||
| 使用范围 | ||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,应用范围的压力zui大值为25 bar。 | |||||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | |||||||||||||||||||||
| 爆破压力(zui低) [bar] | 650 | |||||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2个开关量输出 | |||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x ???/ 常闭可选 | |||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
| 短路?;? | 脉冲 | |||||||||||||||||||||
| 过载?;? | 是 | |||||||||||||||||||||
| 用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率 *) |
| |||||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...100 | |||||||||||||||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP [bar] | 1.0...100 | |||||||||||||||||||||
| 复原点, rP [bar] | 0.5...99.5 | |||||||||||||||||||||
| 设定步距 [bar] | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 重复精度 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 温度变化率 (/10 K) | < ± 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 温度范围内 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
| 反应时间 | ||||||||||||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0, 0.2,...10, 11,...50 | |||||||||||||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 软件/编程 | ||||||||||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON延迟和关断延时; 阻尼 | |||||||||||||||||||||
| 开关点调整 | 编程按钮 | |||||||||||||||||||||
易福门感应器-德国IFM压力传感器PN7002
| PN7022 | PN7002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||