首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM压力传感器 > IFM过程传感器新款上线销售
IFM过程传感器新款上线销售
适用于高温环境的卫生型压力传感器
在 -25 到 200° C 的温度范围内的压力监控
带有不锈钢薄膜的集成式 1.5" 夹持膜片密封件
所有接触部分采用不锈钢
两线操作和显示的可编程模拟输出端
6 点工厂校准证书和 3.1 检查证书(依据 EN 10204 标准)
应用范围
PI22 系列压力传感器设计用于高温应用,正如 UHT(超高温)工厂中可以找到的其他传感器一样。
灵活:两线、三线或四线
带有清晰可见的 LED 显示屏的压力传感器不仅可作为三线或四线设备连接,还可作为回路供电的两线设备来连接。这样可降低新装置中的配线复杂度,并简化现有两线连接中的交换操作。
参数设定
参数可通过传感器上的按钮,或通过 IO-Link 接口,即通过 USB IO-Link 主站、plc 或存储器插头来设定。
产品特征 | ||||||||||||
| 压力传感器 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 系统接口: DN 38 / 1½"夹子 | ||||||||||||
| 显示单位: | ||||||||||||
| bar, psi, MPa, 测量范围值的% | ||||||||||||
| 功能可选 | ||||||||||||
| 膜片直径: 34 mm | ||||||||||||
| 用于压力转移的填充液:医用白油(适用于食品,符合FDA要求) | ||||||||||||
| 2线连接技术: 模拟输出 3线连接技术: 2个输出 OUT1 = 开关输出 OUT2 = 开关输出或模拟输出 | ||||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | ||||||||||||
| 测量范围: -1.00...25.00 bar / -14.4...362.7 psi / -0.100...2.500 MPa | ||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体 液体和气体 | |||||||||||
| 抗压强度 | 80 bar | 1160 psi | 8 MPa | |||||||||
| 爆破压力(zui低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...200 ****) / -25...160 *****) | |||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | 2线DC / 3线DC PNP/NPN | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 20...32 DC (2L) / 18...32 DC (3L) | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 3.6...21 (2L) / < 45 (3L) | |||||||||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相?;?/td> | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
| 输出 | 2线连接技术: 模拟输出 3线连接技术: 2个输出 OUT1 = 开关输出 OUT2 = 开关输出或模拟输出 | |||||||||||
| 输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x ???/ 常闭可选或1 x 模拟 (4...20 / 20...4 mA, 可设定量程) | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | --- (2L) / 250 (3L) | |||||||||||
| 电压降 [V] | --- (2L) / < 2 (3L) | |||||||||||
| 短路?;?/td> | 脉冲 | |||||||||||
| 过载?;?/td> | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | --- (2L) / 125 (3L) | |||||||||||
| 模拟量输出 | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | |||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | 2L: 300 3L: max. (Ub - 10 V) / 0.02 A | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
| 测量范围 | -1.00...25.00 bar | -14.4...362.7 psi | -0.100...2.500 MPa | |||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||
| 开关点, SP | -0.96...25.00 bar | -13.8...362.7 psi | -0.096...2.500 MPa | |||||||||
| 复原点, rP | -1.00...24.96 bar | -14.4...362.1 psi | -0.100...2.496 MPa | |||||||||
| 测量值起点, ASP | -1.00...18.74 bar | -14.4...271.8 psi | -0.100...1.874 MPa | |||||||||
| 测量值终点, AEP | 5.24...25.00 bar | 76.2...362.7 psi | 0.524...2.500 MPa | |||||||||
| 设定步距 | 0.02 bar | 0.3 psi | 0.002 MPa | |||||||||
| 出厂设定 | SP1 = 6.24 bar; rP1 = 5.74 bar SP2 = 18.74 bar; rP2 = 18.24 bar ASP = 0.00 bar; AEP = 25.00 bar | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 | ||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 0.2 | |||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.2 | |||||||||||
| 线性 | < ± 0.15 | |||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.15 | |||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...70° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||
| 零点的zui大温度系数 | < ± 0.2 | |||||||||||
| 测量范围值的zui大温度系数 | < ± 0.15 | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | 1 (2L) / 0.5 (3L) | |||||||||||
| zui小反应时间 开关输出 [ms] | --- (2L) / 3 (3L) | |||||||||||
| 用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0.00...30.00 | |||||||||||
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 | |||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 45 (2L) / 7 (3L) | |||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
| SDCI标准 | IO-Link通信规范,版本1.0,2009年1月,订购编号: 10.002 | |||||||||||
| IO-Link Device ID | 102 d / 00 00 66 h | |||||||||||
| 外形 | 无轮廓 | |||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80, 如果介质温度zui大值160°C(-25 ...60°C,如果介质温度zui大值200°C) | |||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 142 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
| 系统接口 | DN 38 / 1½"夹子 | |||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(316L) | |||||||||||
| 表面特性Ra/Rz潮湿部件(s) |
| |||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(316L); PBT; PEI; PFA | |||||||||||
| zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.923 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
| 接线 PI2203 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||
注释 | ||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||